66 entities · 2024 · exports
Source Countries
Trade Value
Total Quantity
Avg per Entity
Top 5 Concentration
Value Distribution (Top 5)
Efficiency Quadrant — Unit Price vs Order Value
Premium · Volume Player · Niche · Weak

$0.16B
23.16% share

$0.10B
15.18% share
$0.09B
13.82% share
Few dominant players — high dependency risk.
Share Split
| # | Country | Share | Value | 1Y Growth | 3Y Growth | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.16% | $0.16B | +11.13% | +25.69% | 🐢 Slowing | |
| 2 | 15.18% | $0.10B | -11.24% | +2.79% | ⚠ Momentum Lost | |
| 3 | European Union | 13.82% | $0.09B | -2.75% | +22.33% | ⚠ Momentum Lost |
| 4 | Hong Kong, China | 5.62% | $0.04B | -41.06% | -44.58% | 📉 Sustained Drop |
| 5 | Other Asia, nes | 4.81% | $0.03B | -1.71% | +51.30% | ⚠ Momentum Lost |
| # | Country | Share | Value | 1Y Growth | 3Y Growth | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.50% | $0.12B | -5.36% | +19.34% | ⚠ Momentum Lost | |
| 2 | 12.59% | $0.07B | +5.02% | +47.40% | 🐢 Slowing | |
| 3 | Hong Kong, China | 6.48% | $0.04B | -27.12% | -17.98% | 📉 Sustained Drop |
| 4 | 4.98% | $0.03B | +23.36% | +12.00% | 📈 Accelerating | |
| 5 | 4.63% | $0.03B | -13.34% | -2.34% | 📉 Sustained Drop |
Value vs YoY Growth
Bubble size = market share · Right + Up = high value, high growth
126 entities · 2024 · imports
Buyer Countries
Trade Value
Total Quantity
Avg per Entity
Top 5 Concentration
Value Distribution (Top 5)
Efficiency Quadrant — Unit Price vs Order Value
Premium · Volume Player · Niche · Weak
$0.12B
21.5% share
$0.07B
12.59% share
$0.04B
6.48% share
Few dominant players — high dependency risk.
Share Split
Exports + Imports by country (hover for details)
Access full trade data across our entire product database.
Have an account? Sign in