120 entities · 2024 · exports
Source Countries
Trade Value
Total Quantity
Avg per Entity
Top 5 Concentration
Value Distribution (Top 5)
Efficiency Quadrant — Unit Price vs Order Value
Premium · Volume Player · Niche · Weak

$2.77B
45.72% share

$0.56B
9.26% share

$0.47B
7.77% share
Few dominant players — high dependency risk.
Share Split
| # | Country | Share | Value | 1Y Growth | 3Y Growth | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.72% | $2.77B | +21.32% | -20.93% | 🔄 Recovering | |
| 2 | 9.26% | $0.56B | -19.08% | -13.87% | 📉 Sustained Drop | |
| 3 | 7.77% | $0.47B | +4.97% | -6.43% | 🔄 Recovering | |
| 4 | European Union | 6.95% | $0.42B | +3.79% | -32.29% | 🔄 Recovering |
| 5 | 4.57% | $0.28B | -2.81% | -42.60% | 📉 Sustained Drop |
| # | Country | Share | Value | 1Y Growth | 3Y Growth | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.10% | $2.32B | +7.99% | -23.89% | 🔄 Recovering | |
| 2 | 4.56% | $0.24B | -3.70% | -47.12% | 📉 Sustained Drop | |
| 3 | 4.38% | $0.23B | -3.83% | -49.58% | 📉 Sustained Drop | |
| 4 | 4.11% | $0.22B | +29.03% | -18.09% | 🔄 Recovering | |
| 5 | 3.40% | $0.18B | +13.88% | -34.83% | 🔄 Recovering |
Value vs YoY Growth
Bubble size = market share · Right + Up = high value, high growth
136 entities · 2024 · imports
Buyer Countries
Trade Value
Total Quantity
Avg per Entity
Top 5 Concentration
Value Distribution (Top 5)
Efficiency Quadrant — Unit Price vs Order Value
Premium · Volume Player · Niche · Weak
$2.32B
44.1% share
$0.24B
4.56% share
$0.23B
4.38% share
Few dominant players — high dependency risk.
Share Split
Exports + Imports by country (hover for details)
Access full trade data across our entire product database.
Have an account? Sign in